发布日期:2019-12-18 15:41 浏览次数:

| 
					冲击能量 | 
					2.75J、5.5J | 
| 
					冲击速度 | 
					3.5m/s | 
| 
					摆锤预扬角 | 
					1500 | 
| 
					冲击刀刃至钳口上面距离 | 
					22mm±0.2mm | 
| 
					打击中心距 | 
					335mm | 
| 
					刀刃圆角半径 | 
					R=0.8mm±0.2mm | 
| 
					能量损失 | 
					1.0J  <0.02J; 2.75J  <0.03J;5.5J  <0.03J | 
| 
					最小分辨率 | 
					    0.001J | 
| 
					仪器尺寸 | 
					长830mm×宽300mm×高890mm | 
| 
					所需空间 | 
					前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | 
| 
					电    源 | 
					100VA  220VAC  50HZ | 
| 
					试样型号 | 
					长L(mm) | 
					宽b(mm) | 
					厚h(mm) | 
| 
					1 | 
					80±2 | 
					10.0±0.2 | 
					4 | 
| 
					2 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					12.7±0.2 | 
| 
					3 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					6.4±0.2 | 
| 
					4 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					3.2±0.2 | 
 
    截屏,微信识别二维码
微信号:13771737954
(点击微信号复制,添加好友)