发布日期:2019-12-18 15:41 浏览次数:

| 
					冲击能量 | 
					2J、4J、5J | ||||||
| 
					冲击速度 | 
					2.9m/s | ||||||
| 
					摆锤预扬角 | 
					150° | ||||||
| 
					冲击刃园角半径 | 
					R2mm | ||||||
| 
					冲击摆力矩 | 
					pd0.5=0.26795Nm | 
					pd1=0.53590Nm | |||||
| 
					pd2=1.07180Nm | 
					pd4=2.14359Nm | 
					pd5=2.67949Nm | |||||
| 
					打击中心距 | 
					230mm | ||||||
| 
					冲击刀刃圆角半径 | 
					(2±0.5)mm | ||||||
| 
					冲击刀刃夹角 | 
					(30±1)º | ||||||
| 
					钳口圆角半径 | 
					(1.0±0.1)mm | ||||||
| 
					钳口支撑线间距离 | 
					62mm | ||||||
| 
					刻度盘 分度 | 
					能量范围(J): | 
					0~0.5 | 
					 0~1.0 | 
					 0~2.0 | 
					0~4.0 | 
					0~5.0 | |
| 
					分 度 值(J): | 
					0.005 | 
					0.010 | 
					0.020 | 
					0.040 | 
					0.050 | ||
| 
					仪器尺寸 | 
					长420mm×宽250mm×高650mm | ||||||
| 
					所需空间 | 
					前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | ||||||
| 
					电    源 | 
					100VA  220VAC  50HZ | ||||||
| 
					试样型号 | 
					长L(mm) | 
					宽b(mm) | 
					厚h(mm) | 
| 
					1 | 
					80±2 | 
					10.0±0.2 | 
					4 | 
| 
					2 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					12.7±0.2 | 
| 
					3 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					6.4±0.2 | 
| 
					4 | 
					63.5±2 | 
					12.7±0.2 | 
					3.2±0.2 | 
 
    截屏,微信识别二维码
微信号:13771737954
(点击微信号复制,添加好友)